| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2025 | 09:00 | ■ – 12:00 – 10 dk | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 13 Kasım 2025 | 13:00 | ■ – 16:00 – 10 dk | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 14 Kasım 2025 | 09:00 | ■ – 12:00 – 50 dk | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 14 Kasım 2025 | 12:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi |
| 14 Kasım 2025 | 13:00 | ■ – 16:00 – 25 dk | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 15 Kasım 2025 | 08:30 | ■ PET 10m AR | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 16 Kasım 2025 | 08:30 | ■ 10m Hava Tüfeği | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 16 Kasım 2025 | 09:00 | ■ – 12:00 25dk | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 16 Kasım 2025 | 14:45 | ■ Final – 10m Hava Tüfeği | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 16 Kasım 2025 | 16:30 | ■ Final – 10m Hava Tüfeği | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 16 Kasım 2025 | 17:45 | ■ PET 10m AP | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 17 Kasım 2025 | 08:30 | ■ 10m Hava Tabancası | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 17 Kasım 2025 | 09:00 | ■ – 12:00 50m | ✓ | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | |
| 17 Kasım 2025 | 14:45 | ■ Final – 10m Hava Tabancası | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 17 Kasım 2025 | 16:30 | ■ Final – 10m Hava Tabancası | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 18 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 10m Hava Tüfeği Takımı | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 18 Kasım 2025 | 09:00 | ■ – 12:00 25 dk RFP | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 18 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Final – 10m Hava Tüfeği Takımı | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 18 Kasım 2025 | 15:00 | ■ PET 50m Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 19 Kasım 2025 | 08:30 | ■ PET 50m Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 19 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 10m Hava Tabancası Takımı | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 19 Kasım 2025 | 11:30 | ■ 50m Tüfek Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 19 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Final – 10m Hava Tabancası Takımı | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 19 Kasım 2025 | 15:45 | ■ Final – 50m Tüfek Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 20 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 50m Tüfek Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 20 Kasım 2025 | 13:15 | ■ Final – 50m Tüfek Yüzüstü | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 20 Kasım 2025 | 15:00 | ■ PET 50m 3P | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 21 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 50m Tüfek 3 Pozisyon | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 21 Kasım 2025 | 14:15 | ■ Final – 50m Tüfek 3 Pozisyon | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 21 Kasım 2025 | 16:15 | ■ PET 50m 3P | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 22 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 50m Tüfek 3 Pozisyon | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 22 Kasım 2025 | 14:15 | ■ Final – 50m Tüfek 3 Pozisyon | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 22 Kasım 2025 | 16:30 | ■ PET 25m Hassas | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 22 Kasım 2025 | 17:45 | ■ PET 25m Hızlı Sahne | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 23 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 25m Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 23 Kasım 2025 | 12:45 | ■ Final – 25m Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 23 Kasım 2025 | 14:30 | ■ PET 25m Hassas Sahne | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 23 Kasım 2025 | 15:45 | ■ PET 25m Hızlı Sahne | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 23 Kasım 2025 | 17:00 | ■ PET İhale Teklifi | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 25m Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 24 Kasım 2025 | 12:45 | ■ Final – 25m Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 24 Kasım 2025 | 14:45 | ■ 25 m Hızlı Ateşli Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 25 Kasım 2025 | 09:00 | ■ 25 m Hızlı Ateşli Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi | ||
| 25 Kasım 2025 | 14:45 | ■ Final – 25m Hızlı Ateşli Tabanca | ✓ | Atıcılık – Ajinomoto Ulusal Eğitim Merkezi |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2025 | 09:30 | ■ 09:30 – 18:00 | Badminton – Keio Arena Tokyo | |||
| 14 Kasım 2025 | 15:30 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 15 Kasım 2025 | 09:30 | ■ 09:30 – 11:30 | Badminton – Keio Arena Tokyo | |||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Bekarlar | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | |
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Çiftler | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | |
| 18 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Karışık Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 19 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Bekarlar | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | |
| 20 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Çiftler | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | |
| 20 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Karışık Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Yarı Finaller – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 10:10 | ■ Yarı Finaller – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 11:00 | ■ Yarı Finaller – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 11:40 | ■ Yarı Finaller – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 12:20 | ■ Yarı Finaller – Karışık Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 14:30 | ■ Altın Madalya Oyunu – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 14:30 | ■ Bronz Madalya Maçı – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 15:10 | ■ Altın Madalya Oyunu – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 15:10 | ■ Bronz Madalya Maçı – Tekler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 15:50 | ■ Altın Madalya Oyunu – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 15:50 | ■ Bronz Madalya Maçı – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 16:30 | ■ Altın Madalya Oyunu – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 16:30 | ■ Bronz Madalya Maçı – Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 17:10 | ■ Altın Madalya Oyunu – Karışık Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 21 Kasım 2025 | 17:10 | ■ Bronz Madalya Maçı – Karışık Çiftler | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo | ||
| 22 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Antrenman 09:30 – 18:00 *Takım katılımcı sayısının fazla olması durumunda 22 Kasım’daki Antrenman 12:00’de sona erebilir ve Takım Etkinliği 14:00’te başlayabilir. | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 22 Kasım 2025 | 14:00 | ■ Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 23 Kasım 2025 | 10:30 | ■ Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 24 Kasım 2025 | 10:30 | ■ Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 25 Kasım 2025 | 10:30 | ■ Yarı Finaller – Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 25 Kasım 2025 | 14:30 | ■ Altın Madalya Oyunu – Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| 25 Kasım 2025 | 14:30 | ■ Bronz Madalya Oyunu – Takım | ✓ | ✓ | ✓ | Badminton – Keio Arena Tokyo |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Sadece Parkur Yürüyüşü (XCC ve XCO) | ✓ | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | |
| 23 Kasım 2025 | 13:00 | ■ XCC ve XCO | ✓ | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | |
| 23 Kasım 2025 | 16:30 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | |
| 24 Kasım 2025 | 09:00 | ■ XCC ve XCO XCC yarışları başlamadan önce | ✓ | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | |
| 24 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Kros Kısa Pist (XCC) | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | ||
| 24 Kasım 2025 | 14:00 | ■ Kros Kısa Pist (XCC) | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | ||
| 25 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Kros Olimpik (XCO) | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi | ||
| 25 Kasım 2025 | 11:15 | ■ Kros Olimpik (XCO) | ✓ | Dağ Bisikleti – Japonya Bisiklet Sporları Merkezi |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Ücretli Resmi Olmayan Uygulama – lütfen aşağıdaki 9.7.1 Ücretli Resmi Olmayan Uygulama bölümüne bakın. | ✓ | ✓ | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl |
| 14 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Sağır Olimpiyatları Meydanı |
| 15 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Resmi Antrenman Kadrosu 1 | ✓ | ✓ | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl |
| 16 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Resmi Antrenman Kadrosu 2 | ✓ | ✓ | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl |
| 17 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Bekarlar | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 18 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Bekarlar | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 19 Kasım 2025 | 11:00 | ■ Bekarlar | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 19 Kasım 2025 | 13:40 | ■ Yarı Finaller – Tekler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 19 Kasım 2025 | 15:00 | ■ Final – Tekler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 20 Kasım 2025 | 11:00 | ■ Bekarlar | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 20 Kasım 2025 | 13:40 | ■ Yarı Finaller – Tekler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 20 Kasım 2025 | 15:00 | ■ Final – Tekler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 21 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Çiftler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Çiftler | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Takım | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Takım | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl | ||
| 25 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Takım | ✓ | Bowling – Higashi-Yamato Grand Bowl |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Sağır Olimpiyatları Meydanı |
| 17 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Golf – Wakasu Golf Bağlantıları |
| 18 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Bireysel | ✓ | ✓ | Golf – Wakasu Golf Bağlantıları | |
| 19 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Bireysel | ✓ | ✓ | Golf – Wakasu Golf Bağlantıları | |
| 20 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Bireysel | ✓ | ✓ | Golf – Wakasu Golf Bağlantıları | |
| 21 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Takım | ✓ | Golf – Wakasu Golf Bağlantıları | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Sağır Olimpiyatları Meydanı |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 20 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 21 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 22 Kasım 2025 | 16:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 20 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 20 Kasım 2025 | 16:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 21 Kasım 2025 | 10:00 | ■ | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ | ✓ | Güreş – Fuchu Kyodo-no-Mori Spor Salonu |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Kasım 2025 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 14 Kasım 2025 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 14 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | |
| 15 Kasım 2025 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 15 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Resmi Ağırlık: Kadınlar: -48kg, -52kg, -57kg / Erkekler: -60kg, -66kg, -73kg | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | |
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -48 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -52 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -57 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -60 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -66 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -73 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 16 Kasım 2025 | 17:30 | ■ Resmi Ağırlık: Kadınlar: -63kg, -70kg, -78kg, +78kg / Erkekler: -81kg, -90kg, -100kg, +100kg | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | |
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ +100kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ +78 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -100kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -63 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -70kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -78 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -81 kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -90kg | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 17 Kasım 2025 | 17:30 | ■ Resmi Kilo: Takım Erkekler ve Kadınlar | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | |
| 17 Kasım 2025 | 19:00 | ■ Erkekler ve Kadınlar Takımları için Kura | ✓ | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | |
| 18 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Takım | ✓ | Judo – Tokyo Budokan | ||
| 18 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Takım | ✓ | Judo – Tokyo |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 21 Kasım 2025 | 14:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 22 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 22 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Resmi olmayan tartı Kadınlar +68kg, -50kg, -55kg, -61kg / Erkekler +84kg, -60kg, -67kg, -75kg, -84kg | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 22 Kasım 2025 | 11:00 | ■ Resmi Tartım Kadınlar +68kg, -50kg, -55kg, -61kg / Erkekler +84kg, -60kg, -67kg, -75kg, -84kg | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 23 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Kata | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 23 Kasım 2025 | 09:30 | ■ +68 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 23 Kasım 2025 | 09:30 | ■ +84 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 23 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Kata Takımı | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | |
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -60 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -50 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -55 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -61 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -67 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -75 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 24 Kasım 2025 | 09:30 | ■ -84 kg | ✓ | Karate – Tokyo Budokan | ||
| 25 Kasım 2025 | 09:30 | ■ Kumite Takımı | ✓ | ✓ | Karate – Tokyo Budokan |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Oryantiring – Ulusal Olimpiyatlar Anıt Gençlik Merkezi |
| 14 Kasım 2025 | 15:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Oryantiring – Ulusal Olimpiyatlar Anıt Gençlik Merkezi |
| 15 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Sprint Mesafesi | ✓ | ✓ | Oryantiring – Hibiya Park • Hibiya Bölgesi | |
| 16 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Sprint Bayrak Yarışı | ✓ | Oryantiring – Hibiya Park • Hibiya Bölgesi | ||
| 16 Kasım 2025 | 12:00 | ■ Süper Sprint Bayrak Yarışı | ✓ | Oryantiring – Hibiya Park • Hibiya Bölgesi | ||
| 18 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) | |
| 19 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) | |
| 19 Kasım 2025 | 15:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) | |
| 20 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Orta Mesafe | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) | |
| 21 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Uzun Mesafe | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) | |
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Röle | ✓ | ✓ | Oryantiring – Izu Oshima Adası (Ura-Sabaku Çölü) |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | |
| 20 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu |
| 21 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | |
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Poomsae Çifti | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Poomsae Bireysel | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | |
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Resmi Kilo: Erkekler: -58kg, -68kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 22 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Resmi Kilo: Kadınlar: -49kg, -57kg, | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Rastgele Ağırlıklar: Erkekler: -58kg, -68kg, Kadınlar: -49kg, -57kg | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | |
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -68 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -58 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -49 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -57 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Resmi Ağırlık: Erkekler: -80kg, +80kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 23 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Resmi Kilo: Kadınlar: -67kg, +67kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 24 Kasım 2025 | 08:00 | ■ Rastgele Ağırlık: Erkekler: -80kg, +80kg, Kadınlar: -67kg, +67kg | ✓ | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | |
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ +80kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -80kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ +67 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu | ||
| 24 Kasım 2025 | 10:00 | ■ -67 kg | ✓ | Taekwondo – Nakano-City Genel Spor Salonu |
| Tarih | Zaman | Etkinlik | Erkekler | Kadınlar | Karışık | Mekan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı |
| 13 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı |
| 14 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı |
| 15 Kasım 2025 | 09:00 | ■ Eğitim | ✓ | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı |
| 15 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Teknik Toplantı | ✓ | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı |
| 16 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Bekarlar | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı | |
| 17 Kasım 2025 | 10:00 | ■ Çiftler | ✓ | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı | |
| 17 Kasım 2025 | 13:00 | ■ Karışık Çiftler | ✓ | Tenis – Ariake Tenis Parkı | ||
